Alanya Belediyespor Halı Saha Futbol Turnuvası çeyrek final öncesi grup maçları bu hafta tamamlanacak. Takımlar çeyrek finale çıkmak için birbirleriyle kıyasıya mücadele içerisine girdi.40 takımın katıldığı Alanya Belediyespor Halı Saha Turnuvası’nın 4. Haftasında heyecan dorukta. 15 Ağustos’ta başlayan turnuvaya özel ve resmi kurumlardan ilgi beklenilenin üzerinde oldu. Utopia Clup Halı Saha Tesisleri’nde yapılan müsabakalara seyirciler de yoğun ilgi gösteriyor. ÖZEL KURUMLAR A GRUBU
ÖZEL KURUMLAR B GRUBU
ÖZEL KURUMLAR C GRUBU
ÖZEL KURUMLAR D GRUBU
RESMİ KURUMLAR A GRUBU
RESMİ KURUMLAR B GRUBU
# | Takım | O | G | B | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KONGEN RESTAURANT | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 10 |
2 | SULTAN SİPAHİ HOTEL SPA | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 | 7 |
3 | DİM ALACAMİİ SPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
4 | CENNET VADİSİ PİKNİK | 3 | 1 | 0 | 2 | -12 | 3 |
5 | SUNPARK HOTEL | 3 | 0 | 0 | 3 | -28 | 0 |
# | Takım | O | G | B | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOBİNTERACTION İSTİHDAM | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 |
2 | SOLSİDEN RESTAURANT | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
3 | AKDENİZ METAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
4 | AKINCIOĞULLARI İNŞAAT | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
5 | EKE PERDE | 3 | 0 | 0 | 3 | -17 | 0 |
# | Takım | O | G | B | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUATTRO BEACH SPA RESORT | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 |
2 | ÖZKAN SPOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
3 | ALANYA PRİZMA HARİTA | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
4 | PALM BEACH | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
5 | LASMAX CONTİNENTAL LASTİK | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
# | Takım | O | G | B | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALMİYE PASTANESİ | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 |
2 | DİM SÜPERMARKET | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 |
3 | KALE KLİMA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
4 | ALANYA EKMEK FABRİKASI | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 |
5 | ERCİYES ALÇIPAN | 4 | 0 | 0 | 4 | -22 | 0 |
# | Takım | O | G | B | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALANYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 |
2 | ALANYA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
3 | ALANYA KAYMAKAMLIK KARMASI | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
4 | ALANYA İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
5 | ALANYA DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
# | Takım | O | G | B | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT İDARESİ | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 12 |
2 | ALANYA HUZUREVİ | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
3 | ALANYA BELEDİYESİ KENT BİLGİ SİSTEMİ | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
4 | SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER (BEYAZ TAKIM) | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 |
5 | SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER (MAVİ TAKIM) | 3 | 0 | 0 | 3 | -15 | 0 |
















