Antalya Ve İlçelerindeki Bugünkü Hava Durumu:
| İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
|---|---|---|---|
| Antalya | Parçalı az bulutlu | 21 | |
| Konyaaltı | Parçalı az bulutlu | 21 | |
| Muratpaşa | Parçalı az bulutlu | 21 | |
| Aksu-Havalimanı | Parçalı az bulutlu | 21 | |
| Kepez | Parçalı az bulutlu | 21 | |
| Döşemealtı-Yeniköy | Parçalı az bulutlu | 22 | |
| Kemer | Parçalı az bulutlu | 21 | |
| Kumluca | Parçalı az bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere hafif sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı | 20 | |
| Finike | Parçalı az bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere hafif sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı | 21 | |
| Demre | Parçalı az bulutlu | 21 | |
| Kaş | Parçalı az bulutlu | 21 | |
| Elmalı | Parçalı az bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere hafif sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı | 17 | |
| Korkuteli | Parçalı az bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere hafif sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı | 17 | |
| Serik | Parçalı az bulutlu | 23 | |
| Manavgat | Parçalı az bulutlu | 22 | |
| Alanya | Parçalı az bulutlu | 21 | |
| Gazipaşa | Parçalı az bulutlu | 21 | |
| İbradi | Parçalı az bulutlu | 17 | |
| Akseki | Parçalı az bulutlu | 16 | |
| Gündoğmuş | Parçalı az bulutlu | 17 |













